



阅读提示:
提供 - 不提供 ¥ 需付费
| 系列名称 | 基础系列 | |
|---|---|---|
| 产品名称 | W150 | W200 |
| 价格 | 500元/1年 | 600元/1年 |
| 基本配置 | ||
| 独立Web寄存空间(M) | 150 | 200 |
| 独立DB寄存空间(M) | - | - |
| 多域名绑定(个) | 2 | 4 |
| 在线连接数(个) | 80 | 150 |
| 月流量上限(G) | 2 | 8 |
| 独立控制面板 | ||
| 线路情况 | 双线 | 双线 |
| Web寄存空间增加上限(M) | 500 | 500 |
| DB寄存空间增加上限(M) | - | 100 |
| 基础功能 | ||
| FTP管理 | ||
| 独立CGI目录 | - | - |
| SHTML | ||
| ASP | ||
| ASP.NET | ||
| NET2.0 | ||
| PHP4.4.4 | ||
| CGI/Perl | - | - |
| Zend Optimizer 3.2.8 | - | - |
| MIDI、MP3、Shock Wave、Flash | ||
| WAP 1.1/2.0 | ||
| Fast CGI | - | - |
| 组件功能 | ||
| FSO | ||
| Jmail | ||
| AspSmartUpload | ||
| Sitegalaxy Upload | ||
| CDONTS | ||
| MD5 | ||
| MSXML | ||
| AspJpeg | - | - |
| 数据库支持 | ||
| MySQL5.0 | - | - |
| MSSQL2000 | - | |
| 控制面板功能 | ||
| 基本信息 | ||
| 修改密码 | ||
| 文件管理器 | - | - |
| 数据库管理 | - | - |
| 邮局管理 | - | - |
| 域名管理 | ||
| 流量管理 | - | - |
| 登录日志 | ||
| 操作日志 | ||
| 常用帮助文档 | ||
| 默认首页设置 | ||
| 页面加密 | ||
| 自定义错误信息 | ||
| 建站辅助工具(调查问卷、反馈单、计数器) | ||
| 日志分析 | - | - |
| 日志管理 | - | - |
| 备份管理 | - | - |
| 服务支持 | ||
| 在线帮助文档 | ||
| 7*24小时电话技术支持 | ||
| 安全配置 | ||
| 防火墙基础服务 | ||
| 防火墙高级服务 | - | - |
| 主机定制安全策略 | - | - |
| 数据定制备份 | ¥ | ¥ |
| 数据恢复 | ¥ | ¥ |
| 机房环境 | ||
| 网通、电信骨干级机房接入 | ||
| 系列名称 | 基础系列 | |
| 产品名称 | W150 | W200 |
| 价格 | 500元/1年 | 600元/1年 |
| 注:如用户使用NET2.0,则需要在站点开通后联系我司销售,单独提交开通NET2.0服务 | ||
阅读提示:
提供 - 不提供 ¥ 需付费
阅读提示:
提供 - 不提供 ¥ 需付费
| 系列名称 | 强效系列 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | W300 | W500 | W800 |
| 价格 | 750元/1年 | 1,200元/1年 | 2,400元/1年 |
| 基本配置 | |||
| 独立Web寄存空间(M) | 300 | 500 | 800 |
| 独立DB寄存空间(M) | - | 50 | 100 |
| 多域名绑定(个) | 4 | 6 | 8 |
| 在线连接数(个) | 200 | 200 | 300 |
| 月流量上限(G) | 10 | 20 | 50 |
| 独立控制面板 | |||
| 线路情况 | 双线 | 双线 | 双线 |
| Web寄存空间增加上限(M) | 500 | 500 | 500 |
| DB寄存空间增加上限(M) | - | 100 | 200 |
| 基础功能 | |||
| FTP管理 | |||
| 独立CGI目录 | - | - | - |
| SHTML | |||
| ASP | |||
| ASP.NET | |||
| NET2.0 | |||
| PHP4.4.4 | |||
| CGI/Perl | |||
| Zend Optimizer 3.2.8 | - | - | - |
| MIDI、MP3、Shock Wave、Flash | |||
| WAP 1.1/2.0 | |||
| Fast CGI | - | - | - |
| 组件功能 | |||
| FSO | |||
| Jmail | |||
| AspSmartUpload | |||
| Sitegalaxy Upload | |||
| CDONTS | |||
| MD5 | |||
| MSXML | |||
| AspJpeg | - | - | - |
| 数据库支持 | |||
| MySQL5.0 | - | - | - |
| MSSQL2000 | - | ||
| 控制面板功能 | |||
| 基本信息 | |||
| 修改密码 | |||
| 文件管理器 | - | - | - |
| 数据库管理 | - | - | - |
| 邮局管理 | - | - | - |
| 域名管理 | |||
| 流量管理 | - | - | - |
| 登录日志 | |||
| 操作日志 | |||
| 常用帮助文档 | |||
| 默认首页设置 | |||
| 页面加密 | |||
| 自定义错误信息 | |||
| 建站辅助工具(调查问卷、反馈单、计数器) | |||
| 日志分析 | - | - | - |
| 日志管理 | - | - | - |
| 备份管理 | - | - | - |
| 服务支持 | |||
| 在线帮助文档 | |||
| 7*24小时电话技术支持 | |||
| 安全配置 | |||
| 防火墙基础服务 | |||
| 防火墙高级服务 | - | - | - |
| 主机定制安全策略 | - | - | - |
| 数据定制备份 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 数据恢复 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 机房环境 | |||
| 网通、电信骨干级机房接入 | |||
| 系列名称 | 基础系列 | ||
| 产品名称 | W300 | W500 | W800 |
| 价格 | 750元/1年 | 1,200元/1年 | 2,400元/1年 |
| 注:如用户使用NET2.0,则需要在站点开通后联系我司销售,单独提交开通NET2.0服务 | |||
阅读提示:
提供 - 不提供 ¥ 需付费
阅读提示:
提供 - 不提供 ¥ 需付费
| 系列名称 | 全能系列 | |
|---|---|---|
| 产品名称 | W1500 | W3000 |
| 价格 | 4,400元/1年 | 6,800元/1年 |
| 基本配置 | ||
| 独立Web寄存空间(M) | 1500 | 3000 |
| 独立DB寄存空间(M) | 200 | 400 |
| 多域名绑定(个) | 10 | 10 |
| 在线连接数(个) | 500 | 1000 |
| 月流量上限(G) | 50 | 100 |
| 独立控制面板 | ||
| 线路情况 | 双线 | 双线 |
| Web寄存空间增加上限(G) | 2 | 2 |
| DB寄存空间增加上限(M) | 200 | 400 |
| 基础功能 | ||
| FTP管理 | ||
| 独立CGI目录 | - | - |
| SHTML | ||
| ASP | ||
| ASP.NET | ||
| NET2.0 | ||
| PHP4.4.4 | ||
| CGI/Perl | ||
| Zend Optimizer 3.2.8 | - | - |
| MIDI、MP3、Shock Wave、Flash | ||
| WAP 1.1/2.0 | ||
| Fast CGI | - | - |
| 组件功能 | ||
| FSO | ||
| Jmail | ||
| AspSmartUpload | ||
| Sitegalaxy Upload | ||
| CDONTS | ||
| MD5 | ||
| MSXML | ||
| AspJpeg | - | - |
| 数据库支持 | ||
| MySQL5.0 | - | - |
| MSSQL2000 | ||
| 控制面板功能 | ||
| 基本信息 | ||
| 修改密码 | ||
| 文件管理器 | ||
| 数据库管理 | - | - |
| 邮局管理 | - | - |
| 域名管理 | ||
| 流量管理 | - | - |
| 登录日志 | ||
| 操作日志 | ||
| 常用帮助文档 | ||
| 默认首页设置 | ||
| 页面加密 | ||
| 自定义错误信息 | ||
| 建站辅助工具(调查问卷、反馈单、计数器) | ||
| 日志分析 | - | - |
| 日志管理 | - | - |
| 备份管理 | - | - |
| 服务支持 | ||
| 在线帮助文档 | ||
| 7*24小时电话技术支持 | ||
| 安全配置 | ||
| 防火墙基础服务 | ||
| 防火墙高级服务 | - | - |
| 主机定制安全策略 | - | - |
| 数据定制备份 | ¥ | ¥ |
| 数据恢复 | ¥ | ¥ |
| 机房环境 | ||
| 网通、电信骨干级机房接入 | ||
| 系列名称 | 基础系列 | |
| 产品名称 | W1500 | W3000 |
| 价格 | 4,400元/1年 | 6,800元/1年 |
| 注:如用户使用NET2.0,则需要在站点开通后联系我司销售,单独提交开通NET2.0服务 | ||
阅读提示:
提供 - 不提供 ¥ 需付费
阅读提示:
提供 - 不提供 ¥ 需付费
| 系列名称 | 香港主机 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | W200 | W500 | W1000 |
| 价格 | 800元/1年 | 1,400元/1年 | 2,700元/1年 |
| 基本配置 | |||
| 独立Web寄存空间(M) | 200 | 500 | 1000 |
| 独立DB寄存空间(M) | - | 50 | 100 |
| 多域名绑定(个) | 4 | 6 | 6 |
| 在线连接数(个) | 150 | 200 | 300 |
| 月流量上限(G) | 8 | 20 | 50 |
| 独立控制面板 | |||
| 线路情况 | 香港 | 香港 | 香港 |
| Web寄存空间增加上限(M) | 500 | 500 | 1000 |
| DB寄存空间增加上限(M) | - | - | 500 |
| 基础功能 | |||
| FTP管理 | |||
| 独立CGI目录 | - | - | - |
| SHTML | |||
| ASP | |||
| ASP.NET | |||
| NET2.0 | - | - | - |
| PHP4.4.4 | |||
| CGI/Perl | |||
| Zend Optimizer 3.2.8 | - | - | - |
| MIDI、MP3、Shock Wave、Flash | |||
| WAP 1.1/2.0 | |||
| Fast CGI | - | - | - |
| 组件功能 | |||
| FSO | |||
| Jmail | |||
| AspSmartUpload | |||
| Sitegalaxy Upload | |||
| CDONTS | |||
| MD5 | |||
| MSXML | |||
| AspJpeg | - | - | - |
| 数据库支持 | |||
| MySQL5.0 | - | - | - |
| MSSQL2000 | - | ||
| 控制面板功能 | |||
| 基本信息 | |||
| 修改密码 | |||
| 文件管理器 | - | - | - |
| 数据库管理 | - | - | - |
| 邮局管理 | - | - | - |
| 域名管理 | |||
| 流量管理 | - | - | - |
| 登录日志 | |||
| 操作日志 | |||
| 常用帮助文档 | |||
| 默认首页设置 | |||
| 页面加密 | |||
| 自定义错误信息 | |||
| 建站辅助工具(调查问卷、反馈单、计数器) | |||
| 日志分析 | - | - | - |
| 日志管理 | - | - | - |
| 备份管理 | - | - | - |
| 服务支持 | |||
| 在线帮助文档 | |||
| 7*24小时电话技术支持 | |||
| 安全配置 | |||
| 防火墙基础服务 | |||
| 防火墙高级服务 | - | - | - |
| 主机定制安全策略 | - | - | - |
| 数据定制备份 | - | - | - |
| 数据恢复 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 机房环境 | |||
| 网通、电信骨干级机房接入 | |||
| 系列名称 | 香港主机 | ||
| 产品名称 | W200 | W500 | W1000 |
| 价格 | 800元/1年 | 1,400元/1年 | 2,700元/1年 |
阅读提示:
提供 - 不提供 ¥ 需付费









